Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Chavost Blanc assemblage | Taittinger Prestige | Gosset Zéro Dosage | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 41,90 € | 61,40 € | 54,90 € |
| Style | Vif | Fruité | Vif |
| Dosage | Brut Nature | Brut | Brut Nature |
| Cépages | 50% Chardonnay, 50% Pinot meunier | 40% Chardonnay, 35% Pinot noir, 25% Pinot meunier | 62% Chardonnay, 38% Pinot noir |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Blanc assemblage et Zéro Dosage
- 90 % de proximité · écart principal : expression minérale
- Prestige et Zéro Dosage
- 76 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Blanc assemblage et Prestige
- 71 % de proximité · écart principal : accessibilité