Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Chavost Blanc assemblage | Pol Roger Réserve Brut | Mumm Rosé | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 41,90 € | 44,90 € | 43,90 € |
| Style | Vif | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut Nature | Brut | Brut Rosé |
| Cépages | 50% Chardonnay, 50% Pinot meunier | 33% Pinot noir, 33% Pinot meunier, 33% Chardonnay | 22% Chardonnay, 18% Pinot meunier, 60% Pinot noir |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Réserve Brut et Rosé
- 88 % de proximité · écart principal : rondeur
- Blanc assemblage et Réserve Brut
- 73 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Blanc assemblage et Rosé
- 68 % de proximité · écart principal : accessibilité