Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Chavost Blanc assemblage | Pol Roger Réserve Brut | Mumm Millésime 2019 | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 41,90 € | 44,90 € | 44,90 € |
| Style | Vif | Fruité | Intense |
| Dosage | Brut Nature | Brut | Brut |
| Cépages | 50% Chardonnay, 50% Pinot meunier | 33% Pinot noir, 33% Pinot meunier, 33% Chardonnay | 64% Pinot noir, 36% Chardonnay |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Blanc assemblage et Réserve Brut
- 73 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Blanc assemblage et Millésime 2019
- 70 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Réserve Brut et Millésime 2019
- 70 % de proximité · écart principal : expression fruitée