Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Chavost Blanc assemblage | Mumm Millésime 2019 | Krug 2013 | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 41,90 € | 44,90 € | 339,00 € |
| Style | Vif | Intense | Vif |
| Dosage | Brut Nature | Brut | Brut |
| Cépages | 50% Chardonnay, 50% Pinot meunier | 64% Pinot noir, 36% Chardonnay | 41% Pinot noir, 38% Chardonnay, 21% Pinot meunier |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Blanc assemblage et 2013
- 74 % de proximité · écart principal : expression minérale
- Millésime 2019 et 2013
- 74 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Blanc assemblage et Millésime 2019
- 70 % de proximité · écart principal : expression briochée