Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Chavost Blanc assemblage | Mumm Millésime 2019 | Gruet Brut Selection | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 41,90 € | 44,90 € | 27,70 € |
| Style | Vif | Intense | Fruité |
| Dosage | Brut Nature | Brut | Brut |
| Cépages | 50% Chardonnay, 50% Pinot meunier | 64% Pinot noir, 36% Chardonnay | 70% Pinot noir, 20% Chardonnay, 10% Pinot meunier |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Blanc assemblage et Millésime 2019
- 70 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Blanc assemblage et Brut Selection
- 68 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Millésime 2019 et Brut Selection
- 64 % de proximité · écart principal : expression briochée