Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Chavost Blanc assemblage | Mumm Millésime 2019 | Angellis Brut Rosé | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 41,90 € | 44,90 € | 24,90 € |
| Style | Vif | Intense | Fruité |
| Dosage | Brut Nature | Brut | Brut Rosé |
| Cépages | 50% Chardonnay, 50% Pinot meunier | 64% Pinot noir, 36% Chardonnay | 10% Pinot meunier, 50% Pinot noir, 40% Chardonnay |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Blanc assemblage et Millésime 2019
- 70 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Blanc assemblage et Brut Rosé
- 62 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Millésime 2019 et Brut Rosé
- 60 % de proximité · écart principal : expression briochée