Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Chavost Blanc assemblage | Louis Roederer Cristal 2016 | Mumm Millésime 2019 | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 41,90 € | 295,00 € | 44,90 € |
| Style | Vif | Vif | Intense |
| Dosage | Brut Nature | Brut | Brut |
| Cépages | 50% Chardonnay, 50% Pinot meunier | 58% Pinot noir, 42% Chardonnay | 64% Pinot noir, 36% Chardonnay |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Blanc assemblage et Cristal 2016
- 79 % de proximité · écart principal : douceur
- Cristal 2016 et Millésime 2019
- 78 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Blanc assemblage et Millésime 2019
- 70 % de proximité · écart principal : expression briochée