Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Chavost Blanc assemblage | Louis Roederer Collection 246 | Deutz Brut Classic | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 41,90 € | 55,90 € | 45,50 € |
| Style | Vif | Intense | Fruité |
| Dosage | Brut Nature | Brut | Brut |
| Cépages | 50% Chardonnay, 50% Pinot meunier | 54% Chardonnay, 35% Pinot noir, 11% Pinot meunier | 38% Pinot noir, 32% Pinot meunier, 30% Chardonnay |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Collection 246 et Brut Classic
- 84 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Blanc assemblage et Brut Classic
- 77 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Blanc assemblage et Collection 246
- 72 % de proximité · écart principal : accessibilité