Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Chavost Blanc assemblage | Louis Roederer Collection 246 | Angellis Brut Tradition | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 41,90 € | 55,90 € | 26,90 € |
| Style | Vif | Intense | Fruité |
| Dosage | Brut Nature | Brut | Brut |
| Cépages | 50% Chardonnay, 50% Pinot meunier | 54% Chardonnay, 35% Pinot noir, 11% Pinot meunier | 80% Pinot meunier, 20% Pinot noir |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Viandes & fromages · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Blanc assemblage et Collection 246
- 72 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Collection 246 et Brut Tradition
- 71 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Blanc assemblage et Brut Tradition
- 64 % de proximité · écart principal : accessibilité