Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Chavost Blanc assemblage | Leclerc Briant Rosé Extra Brut | Taittinger Prestige | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 41,90 € | 51,00 € | 61,40 € |
| Style | Vif | Vif | Fruité |
| Dosage | Brut Nature | Extra Brut Rosé | Brut |
| Cépages | 50% Chardonnay, 50% Pinot meunier | 92% Chardonnay, 8% Pinot noir | 40% Chardonnay, 35% Pinot noir, 25% Pinot meunier |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Blanc assemblage et Rosé Extra Brut
- 80 % de proximité · écart principal : rondeur
- Rosé Extra Brut et Prestige
- 76 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Blanc assemblage et Prestige
- 71 % de proximité · écart principal : accessibilité