Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Chavost Blanc assemblage | Laurent-Perrier Brut Millésime 2018 | Mumm Rosé | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 41,90 € | 81,90 € | 43,90 € |
| Style | Vif | Intense | Fruité |
| Dosage | Brut Nature | Brut | Brut Rosé |
| Cépages | 50% Chardonnay, 50% Pinot meunier | 52% Chardonnay, 48% Pinot noir | 22% Chardonnay, 18% Pinot meunier, 60% Pinot noir |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut Millésime 2018 et Rosé
- 72 % de proximité · écart principal : aptitude à table
- Blanc assemblage et Brut Millésime 2018
- 68 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Blanc assemblage et Rosé
- 68 % de proximité · écart principal : accessibilité