Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Chavost Blanc assemblage | Lanson Le Black Création | Deutz Brut Classic | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 41,90 € | 36,00 € | 45,50 € |
| Style | Vif | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut Nature | Brut | Brut |
| Cépages | 50% Chardonnay, 50% Pinot meunier | 50% Pinot noir, 35% Chardonnay, 15% Meunier | 38% Pinot noir, 32% Pinot meunier, 30% Chardonnay |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Le Black Création et Brut Classic
- 84 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Blanc assemblage et Brut Classic
- 77 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Blanc assemblage et Le Black Création
- 70 % de proximité · écart principal : accessibilité