Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Chavost Blanc assemblage | Jacquesson Cuvée 749 | Bollinger R.D. 2008 | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 41,90 € | 72,00 € | 393,00 € |
| Style | Vif | Vif | Intense |
| Dosage | Brut Nature | Extra Brut | Extra Brut |
| Cépages | 50% Chardonnay, 50% Pinot meunier | Chardonnay, Pinot noir, Pinot meunier | 71% Pinot noir, 29% Chardonnay |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Blanc assemblage et Cuvée 749
- 87 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Blanc assemblage et R.D. 2008
- 72 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Cuvée 749 et R.D. 2008
- 68 % de proximité · écart principal : expression briochée