Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Chavost Blanc assemblage | Gruet Brut Selection | Philipponnat Cuvée 1522 2019 | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 41,90 € | 27,70 € | 105,90 € |
| Style | Vif | Fruité | Intense |
| Dosage | Brut Nature | Brut | Extra Brut |
| Cépages | 50% Chardonnay, 50% Pinot meunier | 70% Pinot noir, 20% Chardonnay, 10% Pinot meunier | 77% Pinot noir, 23% Chardonnay |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif |
| Producteur | Maison | Vigneron | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Blanc assemblage et Cuvée 1522 2019
- 76 % de proximité · écart principal : complexité
- Blanc assemblage et Brut Selection
- 68 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Brut Selection et Cuvée 1522 2019
- 61 % de proximité · écart principal : accessibilité