Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Chavost Blanc assemblage | Gruet Brut Selection | Christian Naudé Eminence | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 41,90 € | 27,70 € | 29,90 € |
| Style | Vif | Fruité | Vif |
| Dosage | Brut Nature | Brut | Extra Brut |
| Cépages | 50% Chardonnay, 50% Pinot meunier | 70% Pinot noir, 20% Chardonnay, 10% Pinot meunier | Chardonnay, Pinot meunier et Pinot noir à parts égales |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif |
| Producteur | Maison | Vigneron | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Blanc assemblage et Eminence
- 89 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Brut Selection et Eminence
- 75 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Blanc assemblage et Brut Selection
- 68 % de proximité · écart principal : accessibilité