Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Chavost Blanc assemblage | Christian Naudé Eminence | Gruet Brut Selection | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 41,90 € | 29,90 € | 27,70 € |
| Style | Vif | Vif | Fruité |
| Dosage | Brut Nature | Extra Brut | Brut |
| Cépages | 50% Chardonnay, 50% Pinot meunier | Chardonnay, Pinot meunier et Pinot noir à parts égales | 70% Pinot noir, 20% Chardonnay, 10% Pinot meunier |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Vigneron | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Blanc assemblage et Eminence
- 89 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Eminence et Brut Selection
- 75 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Blanc assemblage et Brut Selection
- 68 % de proximité · écart principal : accessibilité