Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Chavost Blanc assemblage | Bollinger Special Cuvée | Gruet Brut Rosé | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 41,90 € | 56,90 € | 28,90 € |
| Style | Vif | Intense | Fruité |
| Dosage | Brut Nature | Brut | Brut Rosé |
| Cépages | 50% Chardonnay, 50% Pinot meunier | 60% Pinot noir, 25% Chardonnay, 15% Pinot meunier | 90% Pinot noir, 10% Chardonnay |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Special Cuvée et Brut Rosé
- 76 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Blanc assemblage et Special Cuvée
- 73 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Blanc assemblage et Brut Rosé
- 62 % de proximité · écart principal : accessibilité