Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Chavost Blanc assemblage | Bollinger Special Cuvée | Gruet Blanc de Blancs | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 41,90 € | 56,90 € | 35,90 € |
| Style | Vif | Intense | Vif |
| Dosage | Brut Nature | Brut | Brut |
| Cépages | 50% Chardonnay, 50% Pinot meunier | 60% Pinot noir, 25% Chardonnay, 15% Pinot meunier | 100% Chardonnay |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Special Cuvée et Blanc de Blancs
- 79 % de proximité · écart principal : persistance
- Blanc assemblage et Special Cuvée
- 73 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Blanc assemblage et Blanc de Blancs
- 73 % de proximité · écart principal : accessibilité