Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Chavost Blanc assemblage | A.Bergère Origine Brut | Malard Excellence Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 41,90 € | 32,50 € | 29,90 € |
| Style | Vif | Fruité | Vif |
| Dosage | Brut Nature | Brut | Brut |
| Cépages | 50% Chardonnay, 50% Pinot meunier | 70% Chardonnay, 20% Pinot noir, 10% Pinot meunier | 60% Pinot noir, 40% Chardonnay |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Origine Brut et Excellence Brut
- 98 % de proximité · même profil sur les douze axes
- Blanc assemblage et Origine Brut
- 69 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Blanc assemblage et Excellence Brut
- 69 % de proximité · écart principal : accessibilité