Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Charles Collin Brut | Pommery Brut rosé | Mumm Rosé | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 24,50 € | 49,90 € | 43,90 € |
| Style | Fruité | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut Rosé | Brut Rosé |
| Cépages | 80% Pinot noir, 20% Chardonnay | 33% Chardonnay, 33% Pinot meunier, 34% Pinot noir | 22% Chardonnay, 18% Pinot meunier, 60% Pinot noir |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut rosé et Rosé
- 89 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Brut et Brut rosé
- 86 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Brut et Rosé
- 84 % de proximité · écart principal : expression briochée