Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Charles Collin Brut | Michel Furdyna Brut Carte Blanche | Taittinger Prestige | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 24,50 € | 24,90 € | 61,40 € |
| Style | Fruité | Vif | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut | Brut |
| Cépages | 80% Pinot noir, 20% Chardonnay | 70% Pinot noir, 15% Chardonnay, 10% Pinot blanc, 5% Pinot meunier | 40% Chardonnay, 35% Pinot noir, 25% Pinot meunier |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Vigneron | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut et Brut Carte Blanche
- 98 % de proximité · même profil sur les douze axes
- Brut et Prestige
- 80 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Brut Carte Blanche et Prestige
- 80 % de proximité · écart principal : expression briochée