Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Charles Collin Brut | Gosset Zéro Dosage | Mumm Millésime 2019 | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 24,50 € | 54,90 € | 44,90 € |
| Style | Fruité | Vif | Intense |
| Dosage | Brut | Brut Nature | Brut |
| Cépages | 80% Pinot noir, 20% Chardonnay | 62% Chardonnay, 38% Pinot noir | 64% Pinot noir, 36% Chardonnay |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut et Zéro Dosage
- 71 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Zéro Dosage et Millésime 2019
- 68 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Brut et Millésime 2019
- 64 % de proximité · écart principal : expression briochée