Face à face
2 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Castel Angel Brut | Philipponnat Réserve Perpétuelle Non Dosé | |
|---|---|---|
| Prix relevé | 39,90 € | 44,90 € |
| Style | Fruité | Vif |
| Dosage | Brut · Premier Cru | Brut Nature |
| Cépages | 40% Chardonnay, 31% Pinot noir, 29% Meunier | 66% Pinot noir, 32% Chardonnay, 2% Pinot meunier |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Angel Brut et Réserve Perpétuelle Non Dosé
- 65 % de proximité · écart principal : accessibilité