Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Castel Angel Brut | Mumm Rosé | Gosset Zéro Dosage | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 39,90 € | 43,90 € | 54,90 € |
| Style | Fruité | Fruité | Vif |
| Dosage | Brut · Premier Cru | Brut Rosé | Brut Nature |
| Cépages | 40% Chardonnay, 31% Pinot noir, 29% Meunier | 22% Chardonnay, 18% Pinot meunier, 60% Pinot noir | 62% Chardonnay, 38% Pinot noir |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Angel Brut et Rosé
- 84 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Angel Brut et Zéro Dosage
- 71 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Rosé et Zéro Dosage
- 71 % de proximité · écart principal : accessibilité