Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Castel Angel Brut | Deutz Brut Classic | Devaux Grande Réserve | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 39,90 € | 45,50 € | 27,90 € |
| Style | Fruité | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut · Premier Cru | Brut | Brut |
| Cépages | 40% Chardonnay, 31% Pinot noir, 29% Meunier | 38% Pinot noir, 32% Pinot meunier, 30% Chardonnay | Pinot noir, Chardonnay |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Angel Brut et Brut Classic
- 86 % de proximité · écart principal : expression minérale
- Brut Classic et Grande Réserve
- 85 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Angel Brut et Grande Réserve
- 82 % de proximité · écart principal : expression briochée