Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Canard-Duchêne Rosé Iconic | Gosset Zéro Dosage | Mathelin Réserve Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 48,90 € | 54,90 € | 27,50 € |
| Style | Fruité | Vif | Fruité |
| Dosage | Brut Rosé | Brut Nature | Brut |
| Cépages | 45% Pinot noir, 40% Chardonnay, 15% Pinot meunier | 62% Chardonnay, 38% Pinot noir | 60% Pinot meunier, 20% Chardonnay, 20% Pinot noir |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Rosé Iconic et Réserve Brut
- 81 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Rosé Iconic et Zéro Dosage
- 73 % de proximité · écart principal : rondeur
- Zéro Dosage et Réserve Brut
- 73 % de proximité · écart principal : accessibilité