Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Canard-Duchêne Rosé Iconic | Deutz Brut Millésime 2018 | Gruet Brut Selection | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 48,90 € | 64,90 € | 27,70 € |
| Style | Fruité | Intense | Fruité |
| Dosage | Brut Rosé | Brut | Brut |
| Cépages | 45% Pinot noir, 40% Chardonnay, 15% Pinot meunier | 65% Pinot noir, 30% Chardonnay, 5% Pinot meunier | 70% Pinot noir, 20% Chardonnay, 10% Pinot meunier |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Rosé Iconic et Brut Selection
- 79 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Rosé Iconic et Brut Millésime 2018
- 75 % de proximité · écart principal : aptitude à table
- Brut Millésime 2018 et Brut Selection
- 74 % de proximité · écart principal : accessibilité