Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Canard-Duchêne Rosé Iconic | Chavost Blanc assemblage | Gosset Zéro Dosage | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 48,90 € | 41,90 € | 54,90 € |
| Style | Fruité | Vif | Vif |
| Dosage | Brut Rosé | Brut Nature | Brut Nature |
| Cépages | 45% Pinot noir, 40% Chardonnay, 15% Pinot meunier | 50% Chardonnay, 50% Pinot meunier | 62% Chardonnay, 38% Pinot noir |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Blanc assemblage et Zéro Dosage
- 90 % de proximité · écart principal : expression minérale
- Rosé Iconic et Zéro Dosage
- 73 % de proximité · écart principal : rondeur
- Rosé Iconic et Blanc assemblage
- 69 % de proximité · écart principal : rondeur