Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Canard-Duchêne P181 Extra Brut Bio | Mathelin Réserve Brut | Gruet Brut Selection | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 37,90 € | 27,50 € | 27,70 € |
| Style | Vif | Fruité | Fruité |
| Dosage | Extra Brut | Brut | Brut |
| Cépages | 30% Pinot noir, 55% Chardonnay, 15% Pinot meunier | 60% Pinot meunier, 20% Chardonnay, 20% Pinot noir | 70% Pinot noir, 20% Chardonnay, 10% Pinot meunier |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Vigneron | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Réserve Brut et Brut Selection
- 91 % de proximité · écart principal : expression briochée
- P181 Extra Brut Bio et Réserve Brut
- 78 % de proximité · écart principal : accessibilité
- P181 Extra Brut Bio et Brut Selection
- 76 % de proximité · écart principal : accessibilité