Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Canard-Duchêne P181 Extra Brut Bio | Chavost Blanc assemblage | Charles Collin Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 37,90 € | 41,90 € | 24,50 € |
| Style | Vif | Vif | Fruité |
| Dosage | Extra Brut | Brut Nature | Brut |
| Cépages | 30% Pinot noir, 55% Chardonnay, 15% Pinot meunier | 50% Chardonnay, 50% Pinot meunier | 80% Pinot noir, 20% Chardonnay |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- P181 Extra Brut Bio et Blanc assemblage
- 78 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- P181 Extra Brut Bio et Brut
- 76 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Blanc assemblage et Brut
- 68 % de proximité · écart principal : accessibilité