Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Bollinger Special Cuvée | Thierry Massin Cuvée Arpents | Gruet Brut Selection | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 56,90 € | 27,90 € | 27,70 € |
| Style | Intense | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut | Brut |
| Cépages | 60% Pinot noir, 25% Chardonnay, 15% Pinot meunier | 85% Pinot noir, 15% Chardonnay | 70% Pinot noir, 20% Chardonnay, 10% Pinot meunier |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Vigneron | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Cuvée Arpents et Brut Selection
- 95 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Special Cuvée et Brut Selection
- 81 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Special Cuvée et Cuvée Arpents
- 79 % de proximité · écart principal : expression briochée