Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Bollinger Special Cuvée | Taittinger Prestige | Devaux Grande Réserve | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 56,90 € | 61,40 € | 27,90 € |
| Style | Intense | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut | Brut |
| Cépages | 60% Pinot noir, 25% Chardonnay, 15% Pinot meunier | 40% Chardonnay, 35% Pinot noir, 25% Pinot meunier | Pinot noir, Chardonnay |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Special Cuvée et Prestige
- 86 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Special Cuvée et Grande Réserve
- 81 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Prestige et Grande Réserve
- 80 % de proximité · écart principal : expression briochée