Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Bollinger Special Cuvée | Mumm Rosé | H. Blin Blanc de Noirs | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 56,90 € | 43,90 € | 28,00 € |
| Style | Intense | Fruité | Intense |
| Dosage | Brut | Brut Rosé | Brut |
| Cépages | 60% Pinot noir, 25% Chardonnay, 15% Pinot meunier | 22% Chardonnay, 18% Pinot meunier, 60% Pinot noir | 100% Pinot meunier |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Viandes & fromages · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Special Cuvée et Rosé
- 83 % de proximité · écart principal : aptitude à table
- Special Cuvée et Blanc de Noirs
- 83 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Rosé et Blanc de Noirs
- 81 % de proximité · écart principal : persistance