Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Bollinger Special Cuvée | Mumm Rosé | Gruet Blanc de Blancs | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 56,90 € | 43,90 € | 35,90 € |
| Style | Intense | Fruité | Vif |
| Dosage | Brut | Brut Rosé | Brut |
| Cépages | 60% Pinot noir, 25% Chardonnay, 15% Pinot meunier | 22% Chardonnay, 18% Pinot meunier, 60% Pinot noir | 100% Chardonnay |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Special Cuvée et Rosé
- 83 % de proximité · écart principal : aptitude à table
- Special Cuvée et Blanc de Blancs
- 79 % de proximité · écart principal : persistance
- Rosé et Blanc de Blancs
- 75 % de proximité · écart principal : rondeur