Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Bollinger Special Cuvée | Mumm Millésime 2019 | Gruet Brut Rosé | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 56,90 € | 44,90 € | 28,90 € |
| Style | Intense | Intense | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut | Brut Rosé |
| Cépages | 60% Pinot noir, 25% Chardonnay, 15% Pinot meunier | 64% Pinot noir, 36% Chardonnay | 90% Pinot noir, 10% Chardonnay |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Special Cuvée et Millésime 2019
- 81 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Special Cuvée et Brut Rosé
- 76 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Millésime 2019 et Brut Rosé
- 60 % de proximité · écart principal : expression briochée