Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Bollinger Special Cuvée | Mumm Millésime 2019 | Charles Collin Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 56,90 € | 44,90 € | 24,50 € |
| Style | Intense | Intense | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut | Brut |
| Cépages | 60% Pinot noir, 25% Chardonnay, 15% Pinot meunier | 64% Pinot noir, 36% Chardonnay | 80% Pinot noir, 20% Chardonnay |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Special Cuvée et Millésime 2019
- 81 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Special Cuvée et Brut
- 81 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Millésime 2019 et Brut
- 64 % de proximité · écart principal : expression briochée