Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Bollinger Special Cuvée | Louis Roederer Collection 246 | Mumm Millésime 2019 | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 56,90 € | 55,90 € | 44,90 € |
| Style | Intense | Intense | Intense |
| Dosage | Brut | Brut | Brut |
| Cépages | 60% Pinot noir, 25% Chardonnay, 15% Pinot meunier | 54% Chardonnay, 35% Pinot noir, 11% Pinot meunier | 64% Pinot noir, 36% Chardonnay |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Special Cuvée et Collection 246
- 86 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Collection 246 et Millésime 2019
- 83 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Special Cuvée et Millésime 2019
- 81 % de proximité · écart principal : expression briochée