Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Bollinger Special Cuvée | Lanson Le Black Création | Taittinger Prestige | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 56,90 € | 36,00 € | 61,40 € |
| Style | Intense | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut | Brut |
| Cépages | 60% Pinot noir, 25% Chardonnay, 15% Pinot meunier | 50% Pinot noir, 35% Chardonnay, 15% Meunier | 40% Chardonnay, 35% Pinot noir, 25% Pinot meunier |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Special Cuvée et Le Black Création
- 87 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Special Cuvée et Prestige
- 86 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Le Black Création et Prestige
- 81 % de proximité · écart principal : expression fruitée