Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Bollinger Special Cuvée | H. Blin Brut | Gosset Zéro Dosage | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 56,90 € | 28,60 € | 54,90 € |
| Style | Intense | Fruité | Vif |
| Dosage | Brut | Brut | Brut Nature |
| Cépages | 60% Pinot noir, 25% Chardonnay, 15% Pinot meunier | 70% Pinot meunier, 20% Chardonnay, 10% Pinot noir | 62% Chardonnay, 38% Pinot noir |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Special Cuvée et Brut
- 81 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Special Cuvée et Zéro Dosage
- 75 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Brut et Zéro Dosage
- 71 % de proximité · écart principal : accessibilité