Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Bollinger Special Cuvée | Gosset Zéro Dosage | Mumm Millésime 2019 | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 56,90 € | 54,90 € | 44,90 € |
| Style | Intense | Vif | Intense |
| Dosage | Brut | Brut Nature | Brut |
| Cépages | 60% Pinot noir, 25% Chardonnay, 15% Pinot meunier | 62% Chardonnay, 38% Pinot noir | 64% Pinot noir, 36% Chardonnay |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Special Cuvée et Millésime 2019
- 81 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Special Cuvée et Zéro Dosage
- 75 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Zéro Dosage et Millésime 2019
- 68 % de proximité · écart principal : expression briochée