Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Bollinger Special Cuvée | Gosset Extra Brut | Gosset Zéro Dosage | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 56,90 € | 44,90 € | 54,90 € |
| Style | Intense | Vif | Vif |
| Dosage | Brut | Extra Brut | Brut Nature |
| Cépages | 60% Pinot noir, 25% Chardonnay, 15% Pinot meunier | 45% Pinot noir, 32% Chardonnay, 23% Pinot meunier | 62% Chardonnay, 38% Pinot noir |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Extra Brut et Zéro Dosage
- 91 % de proximité · écart principal : rondeur
- Special Cuvée et Extra Brut
- 75 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Special Cuvée et Zéro Dosage
- 75 % de proximité · écart principal : accessibilité