Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Bollinger Special Cuvée | Deutz Brut Classic | Lanson Réserve Extra Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 56,90 € | 45,50 € | 39,90 € |
| Style | Intense | Fruité | Vif |
| Dosage | Brut | Brut | Extra Brut |
| Cépages | 60% Pinot noir, 25% Chardonnay, 15% Pinot meunier | 38% Pinot noir, 32% Pinot meunier, 30% Chardonnay | 50% Pinot noir, 35% Chardonnay, 15% Meunier |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Special Cuvée et Brut Classic
- 86 % de proximité · écart principal : expression minérale
- Brut Classic et Réserve Extra Brut
- 82 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Special Cuvée et Réserve Extra Brut
- 77 % de proximité · écart principal : expression briochée