Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Bollinger R.D. 2008 | Jacquesson Cuvée 749 | Devaux Grande Réserve | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 393,00 € | 72,00 € | 27,90 € |
| Style | Intense | Vif | Fruité |
| Dosage | Extra Brut | Extra Brut | Brut |
| Cépages | 71% Pinot noir, 29% Chardonnay | Chardonnay, Pinot noir, Pinot meunier | Pinot noir, Chardonnay |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Cuvée 749 et Grande Réserve
- 72 % de proximité · écart principal : accessibilité
- R.D. 2008 et Cuvée 749
- 68 % de proximité · écart principal : expression briochée
- R.D. 2008 et Grande Réserve
- 57 % de proximité · écart principal : accessibilité