Face à face
2 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Bollinger R.D. 2008 | Jacquesson Cuvée 749 | |
|---|---|---|
| Prix relevé | 393,00 € | 72,00 € |
| Style | Intense | Vif |
| Dosage | Extra Brut | Extra Brut |
| Cépages | 71% Pinot noir, 29% Chardonnay | Chardonnay, Pinot noir, Pinot meunier |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- R.D. 2008 et Cuvée 749
- 68 % de proximité · écart principal : expression briochée