Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Bollinger Brut Rosé | Mumm Millésime 2019 | Thierry Massin Cuvée Melodie | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 69,90 € | 44,90 € | 29,90 € |
| Style | Fruité | Intense | Vif |
| Dosage | Brut Rosé | Brut | Brut |
| Cépages | 62% Pinot noir, 24% Chardonnay, 14% Pinot meunier | 64% Pinot noir, 36% Chardonnay | 100% Chardonnay |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut Rosé et Cuvée Melodie
- 74 % de proximité · écart principal : rondeur
- Brut Rosé et Millésime 2019
- 62 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Millésime 2019 et Cuvée Melodie
- 56 % de proximité · écart principal : expression briochée