Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Bollinger Brut Rosé | Jacquesson Cuvée 749 | Christian Naudé Eminence | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 69,90 € | 72,00 € | 29,90 € |
| Style | Fruité | Vif | Vif |
| Dosage | Brut Rosé | Extra Brut | Extra Brut |
| Cépages | 62% Pinot noir, 24% Chardonnay, 14% Pinot meunier | Chardonnay, Pinot noir, Pinot meunier | Chardonnay, Pinot meunier et Pinot noir à parts égales |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Cuvée 749 et Eminence
- 87 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Brut Rosé et Cuvée 749
- 72 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Brut Rosé et Eminence
- 71 % de proximité · écart principal : fraîcheur