Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Bollinger Brut Rosé | Chavost Blanc assemblage | Jacquesson Cuvée 749 | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 69,90 € | 41,90 € | 72,00 € |
| Style | Fruité | Vif | Vif |
| Dosage | Brut Rosé | Brut Nature | Extra Brut |
| Cépages | 62% Pinot noir, 24% Chardonnay, 14% Pinot meunier | 50% Chardonnay, 50% Pinot meunier | Chardonnay, Pinot noir, Pinot meunier |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Blanc assemblage et Cuvée 749
- 87 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Brut Rosé et Cuvée 749
- 72 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Brut Rosé et Blanc assemblage
- 66 % de proximité · écart principal : accessibilité