Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Besserat de Bellefon Bleu Brut | Gosset Extra Brut | Devaux Grande Réserve | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 31,90 € | 44,90 € | 27,90 € |
| Style | Fruité | Vif | Fruité |
| Dosage | Brut | Extra Brut | Brut |
| Cépages | 45% Pinot meunier, 30% Chardonnay, 25% Pinot noir | 45% Pinot noir, 32% Chardonnay, 23% Pinot meunier | Pinot noir, Chardonnay |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Bleu Brut et Grande Réserve
- 95 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Bleu Brut et Extra Brut
- 73 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Extra Brut et Grande Réserve
- 73 % de proximité · écart principal : accessibilité