Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Ayala Perle d'Ayala 2015 | Laurent-Perrier La Cuvée | Gruet Brut Selection | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 170,00 € | 43,50 € | 27,70 € |
| Style | Intense | Vif | Fruité |
| Dosage | Extra Brut | Brut | Brut |
| Cépages | 80% Chardonnay, 20% Pinot noir | 55% Chardonnay, 33% Pinot noir, 12% Pinot meunier | 70% Pinot noir, 20% Chardonnay, 10% Pinot meunier |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- La Cuvée et Brut Selection
- 85 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Perle d'Ayala 2015 et La Cuvée
- 64 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Perle d'Ayala 2015 et Brut Selection
- 56 % de proximité · écart principal : accessibilité