Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Ayala Perle d'Ayala 2015 | Deutz Brut Rosé | Taittinger Prestige | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 170,00 € | 60,90 € | 61,40 € |
| Style | Intense | Fruité | Fruité |
| Dosage | Extra Brut | Brut Rosé | Brut |
| Cépages | 80% Chardonnay, 20% Pinot noir | 90% Pinot noir, 10% Chardonnay | 40% Chardonnay, 35% Pinot noir, 25% Pinot meunier |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut Rosé et Prestige
- 78 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Perle d'Ayala 2015 et Prestige
- 66 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Perle d'Ayala 2015 et Brut Rosé
- 56 % de proximité · écart principal : expression briochée